번호 | 공사명 | 공사금액(천원) | 발주처 | 공사현황 |
6 | 지역아동센터 취약계층 전기 보수공사 | 56,340 | 한국전기안전공사 | 2019넌 09월 준공예정 |
5 | 사회복지법인 연광복지재단 수전설비 증설공사 | 29,000 | 사회복지법인 연광복지재단 | 2016년 12월 준공 |
4 | 지역아동센터 노후시설 보강 전기공사 | 86,624 | 한국전기안전공사 | 2016년 09월 준공 |
3 | 대전 자모원 소방 시설 설치(간이스프링쿨러) | 33,161 | 대전자모원 | 2014년 01월 준공 |
2 | 사회복지법인 성재원 성세재활원 소방 시설 설치 공사 | 121,734 | 사회복지법인 성재원 | 2012년 11월 준공 |
1 | 충북 병원 증축 전기 공사 | 1,520,000 | 충북병원 | 2007년 02월 준공 |
외 5건
번호 | 공사명 | 공사금액(천원) | 발주처 | 공사현황 |
11 | 자운초등학교 소방설비 교체공사 | 124,000 | 대전광역시교육청 | 2019년 08월 준공예정 |
10 | 설화고등학교 조명교체 전기공사 | 148,500 | 충청남도교육청 | 2019년 03월 준공 |
9 | 대구 비슬고등학교 신축전기공사 | 1,491,391 | 대구광역시교육청 | 2017년 03월 준공 |
8 | 어은동 과학기술정보연구원 10.5/20MW 주,예비(을) | 358,219 | 한국전력공사 | 2016년 07월 준공 |
7 | 사관학교 체험점포 전기공사 (대전,한국투자증권빌딩) | 103,518 | 소상공인시장진흥공단 | 2016년 02월 준공 |
6 | 대성여자고등학교 소방시설 설치공사 | 120,285 | 대전광역시교육청 | 2016년 01월 준공 |
5 | 국민은행 일산연수원 보수공사 | 257,500 | ㈜국민은행 | 2015년 10월 준공 |
4 | 삼양사 연구C동 변전실 증설 및 전력제어 전기 공사 | 235,000 | 주식회사 삼양사 | 2014년 06월 준공 |
3 | 한국표준과학연구원 고전압 실험동 건설 공사 전기 부문 | 152,204 | 한국표준과학연구원 | 2012년 06월 준공 |
2 | 을지대학교 대학본부 증축공사 외 기타공사 전기 및 소방 공사 | 742,230 | 범양건영㈜,한일건설㈜ | 2012년 05월 준공 |
1 | 공주영상대학 인산빌딩 신축 전기 소방 공사 | 259,587 | 공주영상대학 | 2010년 07월 준공 |
외 20건