번호 | 공사명 | 공사금액(천원) | 발주처 | 공사현황 |
6 | 육군훈련소 연무대군인교회 신축공사(전기, 소방) | 627,000 | 사단법인 한국기독교군선교연합회 | 2018년 12월 준공 |
5 | 둔산중앙침례교회 새성전 신축공사 | 680,000 | 주안건설산업주식회사 | 2017년 06월 준공 |
4 | 대전 중앙교회 신축 공사(전기, 소방) | 589,600 | 주안건설산업주식회사 | 2014년 10월 준공 |
3 | 늘사랑교회 신축 공사(전기, 소방) | 1,435,000 | 주안건설산업주식회사 | 2012년 12월 준공 |
2 | 금산교회 신축 공사 전기, 소방 공사 | 110,000 | 주안건설산업㈜ | 2012년 06월 준공 |
1 | 대덕 교회 새성전 건축(전기, 소방) 공사 | 768,100 | 재단법인대한예수교장노회 대전노회 유지재단 | 2011년 10월 준공 |
외 10건
번호 | 공사명 | 공사금액(천원) | 발주처 | 공사현황 |
10 | 화성남양지점 이전공사(전기) | 109,300 | ㈜국민은행 | 2019년 09월 준공 |
9 | 동대문패션타운지점 전면환경개선공사(전기) | 148,800 | ㈜국민은행 | 2019년 09월 준공 |
8 | 독산동지점 수변전설비 교체공사(전기) | 193,200 | ㈜국민은행 | 2019년 05월 준공 |
7 | 강남지역영업그룹 이전공사(전기) | 144,600 | ㈜국민은행 | 2019년 05월 준공 |
6 | 2019년 국민은행 시설 보수공사(유지관리 업체 선정) | 1,443,000 | ㈜국민은행 | 2019년 시행완료 |
5 | 용현남지점 전면환경개선공사(전기) | 219,000 | ㈜국민은행 | 2017년 08월 준공 |
4 | 선릉역종합금융센터 전면환경개선공사(전기) | 108,700 | ㈜국민은행 | 2016년 09월 준공 |
3 | 문정지식산업센터지점 신설공사(전기) | 129,000 | ㈜국민은행 | 2016년 08월 준공 |
2 | 국민은행 일산연수원 보수공사 | 257,500 | ㈜국민은행 | 2015년 10월 준공 |
1 | 2013년 ~2018년 국민은행 시설 보수공사 | 3,739,500 | ㈜국민은행 | 2013년 시행완료 |
외 100건