번호 | 공사명 | 공사금액(천원) | 발주처 | 공사현황 |
28 | 국제과학비즈니스벨트 거점지구(둔곡) 도시기반 전기공사 | 4,078,546 | 한국토지주택공사 | 2020년 06월 준공예정 |
27 | 중이온가속기 시설건설사업 건립공사(시공) 가설 전기공사 | 2,087,800 | ㈜포스코건설 | 2020년 08월 준공예정 |
26 | 국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동) 도시기반 전기공사 | 1,753,899 | 한국토지주택공사 | 2019년 11월 준공 |
25 | 롯데푸드 평택공장 이유식라인 증설 전기, 소방공사 | 1,230,760 | 롯데푸드㈜ | 2018년 06월 준공 |
24 | 묘역확충(봉안묘)조성 전기공사 | 448,560 | 대전현충원 | 2018년 06월 준공 |
23 | 아이쓰리시스템㈜ 문지동사업자 증축공사 중 전기,소방공사 | 1,046,100 | 아이쓰리시스템㈜ | 2016년 12월 준공 |
22 | 위더스코리아 신축공사 중 전기, 소방공사 | 418,220 | 위더스코리아㈜ | 2016년 12월 준공 |
21 | 롯데푸드 청주 스모크하우스 인텐시브쿨러 설치공사 | 217,800 | 롯데푸드㈜ | 2016년 06월 준공 |
20 | 한국코스틱㈜ 덕은리공장 증축공사(전기,소방) | 363,000 | 한국코스틱㈜ | 2015년 12월 준공 |
19 | 행복도시 수질복원 계측제어 및 전기공사 | 114,400 | ㈜대우건설 | 2015년 12월 준공 |
18 | 청주 도시형 생활주택 전기공사 | 635,000 | 거창건설 | 2015년 06월 준공 |
17 | 양주 신도시(옥정) 택지개발사업1공구 전기 공사 | 2,880,500 | 한국토지주택공사 | 2015년 06월 준공 |
16 | 사조오양 남대전 제 2공장 3차 증축공사(전기, 소방) | 572,000 | 사조오양 | 2015년 04월 준공 |
15 | 롯데푸드 김천공장 식도축 냉방설비 3000k 증설 전기, 소방공사 | 208,450 | 롯데푸드㈜ | 2015년 03월 준공 |
14 | 사조 오양 남대전 제 2공장 수전설비 | 286,000 | 사조오양 | 2015년 02월 준공 |
13 | 안산공장 초코라인 위생환경 개선 계장제어공사 | 103,950 | 롯데푸드㈜ | 2014년 11월 준공 |
12 | 삼양사 연구C동 변전실 증설 및 전력제어 전기 공사 | 235,000 | 주식회사 삼양사 | 2014년 06월 준공 |
11 | ㈜H&H글로벌소스 대전 관평동공장 신축공사 중 전기, 소방 공사 | 302,500 | 화룡종합건설㈜ | 2013년 01월 준공 |
10 | 중화동 프레체 도시형생활주택(오피스텔) 신축 공사 (전기,소방) | 1,450,000 | 범양건영㈜ | 2012년 08월 준공 |
9 | ㈜위코텍 공장 신축 공사(전기,소방,자동제어) | 877,300 | ㈜위코텍 | 2011년 12월 준공 |
8 | ㈜베리티비티 당진사업장 신축 공사 전기, 소방 공사 | 141,900 | 범양건영㈜ | 2011년 09월 준공 |
7 | 반포 봉암 ㈜밀다원 1,400/14,000KW산(병) 증설 공사 | 347,475 | 한국전력공사충남본부 | 2011년 03월 준공 |
6 | 대전 목동 1구역 재개발 전기소방 공사 | 466,592 | ㈜포스코건설 | 2010년 07월 준공 |
5 | 대전 목동 1구역 재개발 기부체납도로 가로등 설치 공사 | 102,589 | ㈜포스코건설 | 2010년 07월 준공 |
4 | 광주 진월 아파트 5공구 자동제어공사 | 155,000 | 주식회사 한밭건설 | 2010년 04월 준공 |
3 | 신영 미소랑아파트 신축 공사(전기, 소방) | 1,350,000 | 신영이앤씨㈜ | 2010년 03월 준공 |
2 | 거제장평(2) 3BL 아파트 건설 공사 1공구(자동제어공사) | 125,300 | (주)한밭건설 | 2008년 08월 준공 |
1 | ㈜풍산FNS 논산공장 개보수 전기, 소방 공사 | 461,890 | ㈜풍산FNS | 2008년 08월 준공 |
외 300여건